Volvo Cars ha registrato vendite pari a 162.938 auto nei primi tre mesi del 2023, con un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento delle vendite è stato trainato in particolare dai modelli a trazione completamente elettrica della Casa automobilistica.
Nel mese di marzo, Volvo Cars ha venduto 63.132 unità a livello mondiale, registrando un aumento dell'8% rispetto allo stesso mese del 2022.
La linea di modelli Recharge di Volvo Cars, con alimentazione completamente elettrica o ibrida plug-in, ha continuato a riscuotere consensi nel primo trimestre dell'anno, arrivando a totalizzare il 41% delle vendite complessive di Volvo Cars nel mondo. La quota di vetture completamente elettriche nel periodo in esame si è attestata al 18%.
Nei primi tre mesi del 2023, le vendite della Casa automobilistica sul mercato europeo sono arrivate a 72.671 unità, segnando un aumento del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La quota di modelli Recharge è stata pari al 62% delle vendite complessive in questa area geografica.
Negli Stati Uniti, le vendite sono cresciute del 16% nel primo trimestre dell'anno, toccando quota 26.483. I modelli Recharge hanno rappresentato il 29% delle vendite complessive nel primo trimestre.
Le vendite in Cina sono arrivate a 36.457 esemplari, con un aumento del 2% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I modelli Recharge hanno totalizzato l'11% delle vendite.
In marzo, il modello più venduto è risultato essere la Volvo XC40, con un totale di 20.556 auto consegnate (2022: 17.584), seguita dalla XC60, con 18.090 auto (2022: 16.855), e dalla XC90 con 9.828 (2022: 9.141).
| Marzo 2023 | Marzo 2022 | Variazione | Q1 2023 | Q1 2022 | Variazione | ||
| Europa | 29,957 | 26,954 | 11% | 72,671 | 65,157 | 12% | |
| Modelli Recharge | 18,537 | 14,290 | 30% | 45,055 | 34,110 | 32% | |
| - 100% elettrici | 8,995 | 3,396 | 165% | 21,047 | 7,592 | 177% | |
| - Ibridi plug-in | 9,542 | 10,894 | -12% | 24,008 | 26,518 | -10% | |
| Cina | 11,608 | 12,378 | -6% | 36,457 | 35,698 | 2% | |
| Modelli Recharge | 1,442 | 1,314 | 10% | 3,830 | 3,143 | 22% | |
| - 100% elettrici | 435 | 263 | 65% | 926 | 435 | 113% | |
| - Ibridi plug-in | 1,007 | 1,051 | -4% | 2,904 | 2,708 | 7% | |
| USA | 10,230 | 9,428 | 9% | 26,483 | 22,757 | 16% | |
| Modelli Recharge | 2,905 | 2,430 | 20% | 7,711 | 6,018 | 29% | |
| - 100% elettrici | 1,038 | 674 | 54% | 2,782 | 1,658 | 68% | |
| - Ibridi plug-in | 1,867 | 1,756 | 6% | 4,929 | 4,360 | 13% | |
| Altri mercati | 11,337 | 9,907 | 14% | 27,327 | 24,683 | 11% | |
| Modelli Recharge | 4,099 | 2,804 | 46% | 10,807 | 6,503 | 66% | |
| - 100% elettrici | 2,153 | 923 | 133% | 5,314 | 2,036 | 161% | |
| - Ibridi plug-in | 1,946 | 1,881 | 4% | 5,493 | 4,467 | 23% | |
| Totale | 63,132 | 58,667 | 8% | 162,938 | 148,295 | 10% | |
| Modelli Recharge | 26,983 | 20,838 | 30% | 67,403 | 49,774 | 35% | |
| - 100% elettrici | 12,621 | 5,256 | 140% | 30,069 | 11,721 | 157% | |
| - Ibridi plug-in | 14,362 | 15,582 | -8% | 37,334 | 38,053 | -2% | |

